Rendite berechnen - lohnt sich die Immobilie als Kapitalanlage?
Berechne deine Mietrendite, Wertsteigerung und Steuervorteile für Immobilienkapitalanlagen und finde heraus, ob sich deine Investition wirklich lohnt.Aktualisiert am 28. Mai 2025

Dieser fortschrittliche Rechner berechnet nicht nur deine Mietrendite und den Wertzuwachs deiner Immobilie, sondern zeigt dir auch, wie die beschleunigte Abschreibung – bekannt als „Absetzung für Abnutzung“ (AfA) – dein zu versteuerndes Einkommen erheblich senken und deine Nettorendite (IRR) steigern kann.
Trage die Details deiner Immobilie ein:
Mietrendite 3,24 % | mtl. Mieteinkünfte 675 € | Preis/m² 5.000 € |
Finanzierung sichern
Wie werden Finanzierung und Eigenkapital deinen Kauf finanzieren?
Beim Kauf musst du mit Notarkosten von 2 % und einer Grunderwerbsteuer von 6,5 % rechnen. Insgesamt belaufen sich die Kaufnebenkosten auf 22.200 €. Zusätzlich hast du eine Anzahlung von 13.000 €, was zu Gesamtkosten im Voraus von 35.200 € führt.
Der Bankdarlehen beträgt 87.000 € zu einem Zinssatz von 3,76 %.
Der KfW-Darlehen beträgt 150.000 € zu einem Zinssatz von 2,83 %.
Der Gesamtdarlehensbetrag beläuft sich auf 237.000 € mit einem gemischten Zinssatz von 3,17 %.
Deine finanzielle Situation
Deine geschätzte Grenzsteuerrate beträgt 40,22 %. Diese Angaben beeinflussen deine Kreditwürdigkeit sowie die steuerlichen Vorteile.
Investitionsannahmen
Erweiterte Überlegungen
Steuerabschreibungen und Steuereinsparungen einer Immobilie in % des ursprünglichen Gebäudewerts
Jahr | Abschreibung | Sonder-abschreibung | Gesamt-abschreibung | Grenzsteuersatz | Abschreibung Steuerersparnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 € | 0 € | 0 € | 40,22 % | 0 € |
2 | 12.860 € | 10.000 € | 22.860 € | 38,44 % | 8.788 € |
3 | 11.717 € | 10.000 € | 21.717 € | 38,52 % | 8.366 € |
4 | 10.631 € | 10.000 € | 20.631 € | 38,68 % | 7.979 € |
5 | 9.600 € | 10.000 € | 19.600 € | 38,75 % | 7.595 € |
6 | 8.620 € | 0 € | 8.620 € | 39,6 % | 3.414 € |
7 | 8.189 € | 0 € | 8.189 € | 39,6 % | 3.243 € |
8 | 7.779 € | 0 € | 7.779 € | 39,6 % | 3.081 € |
9 | 7.390 € | 0 € | 7.390 € | 39,68 % | 2.932 € |
10 | 7.021 € | 0 € | 7.021 € | 39,68 % | 2.786 € |
Prognostizierte finanzielle Gesamtergebnisse
Angesichts der Tatsache, dass deine Immobilie für die Sonder-AfA-Bedingung qualifiziert ist und du eine Anfangsinvestition von 35.200 € getätigt hast, ergeben sich deine prognostizierten Gesamterträge über verschiedene Zeiträume wie folgt:
Zeitraum | 10 Jahre | 15 Jahre | 30 Jahre |
---|---|---|---|
Wertsteigerung | 85.979 € | 139.492 € | 356.816 € |
Abschreibung Steuerersparnis | 48.183 € | 60.185 € | 92.085 € |
Operativer Gewinn | -25.508 € | -17.622 € | 57.905 € |
Gesamtgewinn | 108.655 € | 182.055 € | 506.806 € |
Der interne Zinsfuß (IRR) über diese Zeiträume wird wie folgt geschätzt:
IRR über 10 Jahre 17,93 % | IRR über 15 Jahre 15,46 % | IRR über 30 Jahre 10,87 % |
Maximiere deine Immobilienrenditen
Lerne, wie du in energieeffiziente Neubauten investierst
Visualisierung deiner Investition
Durchschnittliche monatliche Cashflow-Projektion in Jahr 1–40 (Cashflow ohne Kaufnebenkosten und Anzahlung)
Dein geplanter Zahlungsplan (Durchschnittlicher monatlicher Cashflow)
Jahr | Finanzierung (Ausgabe) | Instandhaltung (Ausgabe) | Mieteinnahmen (Einnahme) | Steuererstattung (Einnahme) | Monatlicher Cashflow |
---|---|---|---|---|---|
1 | 529 € | 0 € | 0 € | 0 € | -529 € |
2 | 732 € | 124 € | 675 € | 213 € | 32 € |
3 | 732 € | 127 € | 695 € | 735 € | 572 € |
4 | 732 € | 131 € | 716 € | 691 € | 545 € |
5 | 732 € | 135 € | 738 € | 650 € | 521 € |
6 | 1.000 € | 139 € | 760 € | 609 € | 229 € |
7 | 1.000 € | 143 € | 783 € | 250 € | -111 € |
8 | 1.000 € | 148 € | 806 € | 223 € | -119 € |
9 | 1.000 € | 152 € | 830 € | 195 € | -127 € |
10 | 1.000 € | 157 € | 855 € | 169 € | -133 € |
11 | 1.032 € | 161 € | 881 € | 142 € | -171 € |
12 | 1.032 € | 166 € | 907 € | 136 € | -155 € |
13 | 1.032 € | 171 € | 934 € | 110 € | -159 € |
14 | 1.032 € | 176 € | 962 € | 83 € | -163 € |
15 | 1.032 € | 182 € | 991 € | 56 € | -166 € |
Kumulatives Nettovermögen über die Zeit
Durch eine sorgfältige Planung deiner Immobilieninvestition, die Sicherung vorteilhafter Finanzierungen und die Optimierung steuerlicher Vorteile schaffst du die Grundlage für langfristigen finanziellen Erfolg. Dieser strategische Ansatz stellt sicher, dass deine Investition mit deinen finanziellen Zielen übereinstimmt und deine Renditen im Laufe der Zeit maximiert werden.