Gib deine Details ein
Erste Ergebnisse
Mietrendite 3,76 % | mtl. Mieteinkünfte 959 € | Preis/m² 5.885 € |
Finanzierung sichern
Wie werden Finanzierung und Eigenkapital deinen Kauf finanzieren?
Beim Kauf musst du mit Notarkosten von 2 % und einer Grunderwerbsteuer von 6,5 % rechnen. Insgesamt belaufen sich die Kaufnebenkosten auf 26.960 €. Zusätzlich hast du eine Anzahlung von 16.000 €, was zu Gesamtkosten im Voraus von 42.960 € führt.
Der Bankdarlehen beträgt 140.000 € zu einem Zinssatz von 4,41 %.
Der KfW-Darlehen beträgt 150.000 € zu einem Zinssatz von 2,44 %.
Der Gesamtdarlehensbetrag beläuft sich auf 290.000 € mit einem gemischten Zinssatz von 3,39 %.
Deine finanzielle Situation
Deine geschätzte Grenzsteuerrate beträgt 47 %. Diese Angaben beeinflussen deine Kreditwürdigkeit sowie die steuerlichen Vorteile.
Investitionsannahmen
Erweiterte Überlegungen
Steuerabschreibungen und Steuereinsparungen einer Immobilie in % des ursprünglichen Gebäudewerts
Jahr | Abschreibung | Sonder-abschreibung | Gesamt-abschreibung | Grenzsteuersatz | Abschreibung Steuerersparnis |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 € | 0 € | 0 € | 47 % | 0 € |
2 | 1.325 € | 10.400 € | 11.725 € | 47 % | 5.510 € |
3 | 15.312 € | 10.400 € | 25.712 € | 43,07 % | 10.381 € |
4 | 14.026 € | 10.400 € | 24.426 € | 43,26 % | 9.905 € |
5 | 12.805 € | 10.400 € | 23.205 € | 43,44 % | 9.451 € |
6 | 11.645 € | 0 € | 11.645 € | 47 % | 5.473 € |
7 | 11.062 € | 0 € | 11.062 € | 47 % | 5.199 € |
8 | 10.509 € | 0 € | 10.509 € | 47 % | 4.939 € |
9 | 9.984 € | 0 € | 9.984 € | 47 % | 4.692 € |
10 | 9.485 € | 0 € | 9.485 € | 47 % | 4.458 € |
Prognose der finanziellen Gesamtergebnisse deiner Kapitalanlage
Angesichts der Tatsache, dass deine Immobilie für die Sonder-AfA-Bedingung qualifiziert ist und du eine Anfangsinvestition von 42.960 € getätigt hast, ergeben sich deine prognostizierten Gesamterträge über verschiedene Zeiträume wie folgt:
Zeitraum | 10 Jahre | 15 Jahre | 30 Jahre |
|---|---|---|---|
Wertsteigerung | 105.238 € | 170.738 € | 436.742 € |
Abschreibung Steuerersparnis | 60.008 € | 79.168 € | 130.013 € |
Operativer Gewinn | -19.060 € | -1.725 € | 123.332 € |
Gesamtgewinn | 148.426 € | 247.864 € | 682.514 € |
Der interne Zinsfuß (IRR) über diese Zeiträume wird wie folgt geschätzt:
IRR über 10 Jahre 17,91 % | IRR über 15 Jahre 15,85 % | IRR über 30 Jahre 11,61 % |
Maximiere deine Immobilienrenditen
Lerne, wie du in energieeffiziente, provisionsfreie Immobilien als Kapitalanlage investierst und dabei jährlich tausende Euro an Steuern sparst.
Unsere Projekte ansehenVisualisierung deiner Investition in eine Kapitalanlage
Durchschnittliche monatliche Cashflow-Projektion in Jahr 1–40 (Cashflow ohne Kaufnebenkosten und Anzahlung)
Zahlungsplan für deine Kapitalanlage (Durchschn. monatlicher Cashflow)
Jahr | Finanzierung (Ausgabe) | Instandhaltung (Ausgabe) | Mieteinnahmen (Einnahme) | Steuererstattung (Einnahme) | Monatlicher Cashflow |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 427 € | 0 € | 0 € | 200 € | -226 € |
2 | 715 € | 6 € | 80 € | 806 € | 164 € |
3 | 991 € | 77 € | 988 € | 818 € | 737 € |
4 | 991 € | 80 € | 1.017 € | 763 € | 709 € |
5 | 991 € | 82 € | 1.048 € | 709 € | 684 € |
6 | 1.278 € | 85 € | 1.079 € | 353 € | 70 € |
7 | 1.278 € | 87 € | 1.112 € | 309 € | 56 € |
8 | 1.278 € | 90 € | 1.145 € | 264 € | 42 € |
9 | 1.278 € | 92 € | 1.179 € | 221 € | 30 € |
10 | 1.278 € | 95 € | 1.215 € | 177 € | 19 € |
11 | 1.358 € | 98 € | 1.251 € | 187 € | -19 € |
12 | 1.358 € | 101 € | 1.289 € | 142 € | -28 € |
13 | 1.358 € | 104 € | 1.327 € | 98 € | -37 € |
14 | 1.358 € | 107 € | 1.367 € | 54 € | -45 € |
15 | 1.358 € | 110 € | 1.408 € | 9 € | -51 € |
Kumulatives Nettovermögen über die Zeit
Durch eine sorgfältige Planung deiner Immobilieninvestition, die Sicherung vorteilhafter Finanzierungen und die Optimierung steuerlicher Vorteile schaffst du die Grundlage für langfristigen finanziellen Erfolg. Dieser strategische Ansatz stellt sicher, dass deine Investition mit deinen finanziellen Zielen übereinstimmt und deine Renditen im Laufe der Zeit maximiert werden.
© 2026 Hypofriend. Wir haben viel Arbeit in die Erstellung origineller Inhalte für unsere Leser:innen gesteckt. Daher ist es nicht gestattet, unsere Inhalte ohne Quellenangabe und ohne Verlinkung zu Hypofriend zu vervielfältigen oder sie zum Training von KI-Systemen zu verwenden.

