Hypofriend Baufinanzierung-Widget
Danke, dass du dich entschieden hast, das Hypofriend Baufinanzierungs-Widget zu deiner Seite hinzuzufügen. Unser Widget ist responsiv aufgebaut, sodass der Benutzer mit dem Widget auf seinem Telefon, Tablet oder Computer problemlos interagieren kann. Das Widget unterstützt alle modernen Browser (siehe unten für weitere Informationen).
Demo
Widget Props
So fügst du das Widget deiner Website hinzu
Schritt 1: Es wird empfohlen, das JavaScript-Asset in das <head>
-Element am Anfang der Seite einzufügen.
Schritt 2: Füge das HTML-Element hypofriend-calculator
in deine Hauptseite ein.
Wir empfehlen dringend, das Element in einen Container zu packen, damit es sich in das Erscheinungsbild der Seite fügt. Andernfalls kann das Widget 100 % der Seitenbreite einnehmen.
Wie funktioniert das Widget?
Testmodus aktivieren
Das Widget personalisieren
Name | Type | Default | Description |
---|---|---|---|
locale | enum | de | Legt die Standardsprache des Widgets fest. Die Sprache kann vom Benutzer über den Sprachschalter geändert werden.
Optionen: |
financial-type | enum | purchase | Wird verwendet, um festzulegen, welche Art von Kalkulationen durchgeführt werden sollen.
Optionen: |
property-price | number|string | 400000 | Legt den Standardpreis der Immobilie fest. Wird in der "Kauf"-Berechnung verwendet. |
down-payment | number|string | 60000 | Legt die standardmäßige Anzahlung fest. Wird in der "Kauf"-Berechnung verwendet. |
commission | number|string | 0.00 | Legt die Standardprovision fest. Der Provisionswert kann zwischen 0 und 3,57 eingestellt werden. Wird in der "Kauf"-Berechnung verwendet. |
property-value | number|string | 400000 | Legt den Standardwert der Immobilie fest. Wird bei der Berechnung der "Refinanzierung" verwendet. |
remaining-loan-amount | number|string | 40000 | Legt den Standard-Restbetrag des Darlehens fest. Wird bei der Berechnung der "Refinanzierung" verwendet. |
payout-date | string | undefined | Zum Auswählen vom Auszahlungsdatum, das in der Dropdown-Liste vorausgewählt ist. Das Format ist 01/MM/JJJJ, z. B. |
repayment | number|string | undefined | Legt die Rückzahlungsrate fest, mit einem Intervall von 0,5 Stufen. Minimum ist 1, Maximum ist 5. Wird sowohl bei der Berechnung der "Refinanzierung" als auch beim "Kauf" verwendet. |
postcode | number|string | undefined | Legt die Standard-Postleitzahl fest. Die Postleitzahl muss eine 5-stellige, in Deutschland gültige Postleitzahl sein. Wird sowohl bei der "Refinanzierung" als auch bei der "Kauf"-Berechnung verwendet. |
tracking-id | string | undefined | Fügt eine eindeutige Tracking-ID hinzu, die beim Speichern des Leads verwendet wird. Diese wird zusammen mit dem Domainnamen / |
skip-calculation | boolean | false | Wenn diese Option aktiviert ist, wird keine Übermittlung an die API zur Berechnung der Finanzierungsinformationen vorgenommen. Stattdessen wird direkt zum Kontaktformular weitergeleitet. |
testing | boolean | false | Wenn dieser Modus eingestellt ist, findet keine Lead-Übermittlung statt. |
Erfassung des vom Formular ausgelösten Ereignisses bei der Übermittlung
Welche Browser unterstützt das Widget?
Unsere Datenpolitik für dich und deine Besucher verstehen
Hinweise zu möglichen Fehlern
- Browser, und wenn möglich, welche Version es ist
- Betriebssystem
- Gerät: Handy oder Desktop
- Wie können wir das Problem, welches du feststellst, nachstellen? Welche Schritte müssen wir unternehmen?